Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kitna Hai (Gold Rate 16 October 2025) LIVE Updates: धनतेरस (Dhanteras) से पहले सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से सोना लगातार हर रोज नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। हालांकि चांदी में जारी तेजी पर 2 दिनों से ब्रेक लग गया है। यदि आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे है तो उससे पहले बिजनेस तक पर आज का 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट का ताज़ा भाव ज़रूर चेक कर लें।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट पर आज जारी भाव के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत ₹757 तेज होकर ₹1,27,471 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले कल शाम को ये ₹1,26,714 थी । वहीं चांदी का भाव आज ₹5,917 की जोरदार गिरावट के साथ ₹1,68,083 प्रति किलो पर आ गया है। इससे पहले कल शाम को ये ₹1,74,000 प्रति किलो था । कल के सोने व चांदी के भाव आप यहाँ देख सकते है –> Gold Price 15 October 2025: सोना महंगा, चांदी सस्ती ! ये रहा 24K, 23K, 22K, 18K, 14K सोने का रेट
Table of Contents
Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav (16 October 2025)
IBJA के अनुसार आज गुरुवार को 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट सोने और चांदी के दाम इस प्रकार है…
सोना चांदी | 16 अक्टूबर 2025 (सुबह का भाव) | 16 अक्टूबर 2025 (शाम का भाव) | 15 अक्टूबर 2025 (शाम का भाव) | बदलाव |
सोना 999 (24K) | ₹1,27,247 | ₹1,27,471 | ₹1,26,714 | +₹757 |
सोना 995 (23K) | ₹1,26,737 | ₹1,26,961 | ₹1,26,207 | +₹754 |
सोना 916 (22K) | ₹1,16,558 | ₹1,16,763 | ₹1,16,070 | +₹693 |
सोना 750 (18K) | ₹95,435 | ₹95,603 | ₹95,036 | +₹567 |
सोना 585 (14K) | ₹74,440 | ₹74,571 | ₹74,128 | +₹443 |
चांदी | ₹1,70,850 | ₹1,68,083 | ₹1,74,000 | -₹5,917 |
सोर्स: IBJA (16 अक्टूबर, 2025)
नोट – IBJA पर जारी सोने व चांदी का भाव GST और मेकिंग चार्ज से पहले का है। यदि आप सोना-चांदी खरीदते है तो उपरोक्त कीमतों पर आपको 3% जीएसटी देना होता है, साथ ही ज्वैलरी बनवाते है तो आपको मैकिंग चार्ज भी देना होता है।
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने की कीमत (16 अक्टूबर 2025)
शहर (राज्य) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
---|---|---|
दिल्ली (दिल्ली) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
मुंबई (महाराष्ट्र) | ₹1,18,660 | ₹1,29,450 |
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | ₹1,18,660 | ₹1,29,450 |
चेन्नई (तमिलनाडु) | ₹1,18,610 | ₹1,29,390 |
बेंगलुरु (कर्नाटक) | ₹1,18,675 | ₹1,29,465 |
हैदराबाद (तेलंगाना) | ₹1,18,660 | ₹1,29,450 |
अहमदाबाद (गुजरात) | ₹1,18,710 | ₹1,29,500 |
पुणे (महाराष्ट्र) | ₹1,18,660 | ₹1,29,450 |
जयपुर (राजस्थान) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
पटना (बिहार) | ₹1,18,710 | ₹1,29,500 |
भोपाल (मध्य प्रदेश) | ₹1,18,710 | ₹1,29,500 |
चंडीगढ़ (पंजाब/हरियाणा/यू.टी.) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
गुरुग्राम (हरियाणा) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
नोएडा (उत्तर प्रदेश) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
सूरत (गुजरात) | ₹1,18,710 | ₹1,29,500 |
वाराणसी (उत्तर प्रदेश) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
कोयंबटूर (तमिलनाडु) | ₹1,18,610 | ₹1,29,390 |
कोच्चि (केरल) | ₹1,18,660 | ₹1,29,450 |
गुवाहाटी (असम) | ₹1,18,660 | ₹1,29,450 |
रायपुर (छत्तीसगढ़) | ₹1,18,660 | ₹1,29,450 |
नागपुर (महाराष्ट्र) | ₹1,18,660 | ₹1,29,450 |
भुवनेश्वर (ओडिशा) | ₹1,18,660 | ₹1,29,450 |
अमृतसर (पंजाब) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
इंदौर (मध्य प्रदेश) | ₹1,18,710 | ₹1,29,500 |
वडोदरा (गुजरात) | ₹1,18,710 | ₹1,29,500 |
तिरुवनंतपुरम (केरल) | ₹1,18,705 | ₹1,29,495 |
फरीदाबाद (हरियाणा) | ₹1,18,865 | ₹1,29,655 |
लुधियाना (पंजाब) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
आगरा (उत्तर प्रदेश) | ₹1,18,810 | ₹1,29,600 |
नासिक (महाराष्ट्र) | ₹1,18,190 | ₹1,28,930 |
MCX Gold-Silver Rate 16 October 2025
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज यानी गुरुवार को सोने व चांदी में उछाल रहा । MCX पर आज सोना दिसम्बर वायदा भाव 1,185 रुपये की तेजी के साथ 1,28,395 रुपये रहा. जबकि चांदी का दिसंबर वायदा भाव 2,454 रुपये बढ़त के साथ 1,64,660 रुपये दर्ज किया गया. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो आज गोल्ड का प्राइस +55.49 (+1.32%) तेज होकर $4,244.43 प्रति औंस जबकि चांदी +0.74 (+1.42%) $53.14 प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही है ।