Gold Price 17 October 2025 Live Update News: हफ़्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी आज शुक्रवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी का सिलसिला जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार आज 24 कैरेट सोना ₹3,403 की बढ़त के साथ ₹1,30,874 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। इससे पहले कल सोना +₹757 की तेज़ी के साथ ₹1,27,471 था। वहीं आज चांदी में भी कल की ₹5,917 की बड़ी गिरावट के बाद एक बार फिर जोरदार रिकवरी देखने को मिली है। आज चांदी का दाम ₹3,192 की बढ़त के साथ ₹1,71,275 पर पहुंच गया है।
Table of Contents
धनतेरस और दिवाली से पहले सोना चांदी का रेट बना रॉकेट
त्योहारी सीजन से ठीक पहले देश में सोने और चांदी के दामों में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में धनतेरस और दिवाली के फेस्टिवल सीजन जमकर खरीददारी की जाती है। साथ ही कुछ ही दिनों में अब शादियों के सीजन की भी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में निवेशकों और ज्वेलरी निर्माताओं में सोने की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे कारण गोल्ड-सिल्वर के दाम आए दिन नए रिकॉर्ड हाई के साथ आसमान छू रहे है। कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में भी अगर मांग इसी प्रकार बनी रहती है, तो सोने 1.50 लाख का आंकड़ा भी जल्द छू लेगा ।
Aaj Ka Sona Chandi Ka Bhav (17 October 2025)
IBJA के अनुसार आज शुक्रवार को 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट सोने और चांदी के दाम इस प्रकार है…
सोना चांदी | 17 अक्टूबर 2025 (सुबह का भाव) | 16 अक्टूबर 2025 (शाम का भाव) | बदलाव |
सोना 999 (24K) | ₹1,30,874 | ₹1,27,471 | +₹3403 |
सोना 995 (23K) | ₹1,30,350 | ₹1,26,961 | +₹3389 |
सोना 916 (22K) | ₹1,19,881 | ₹1,16,763 | +₹3118 |
सोना 750 (18K) | ₹98,156 | ₹95,603 | +₹2553 |
सोना 585 (14K) | ₹76,561 | ₹74,571 | +₹1990 |
चांदी | ₹1,71,275 | ₹1,68,083 | +₹3192 |
सोर्स: IBJA (17 अक्टूबर, 2025)
नोट – IBJA पर जारी सोने व चांदी का भाव GST और मेकिंग चार्ज से पहले का है। यदि आप सोना-चांदी खरीदते है तो उपरोक्त कीमतों पर आपको 3% जीएसटी देना होता है, साथ ही ज्वैलरी बनवाते है तो आपको मैकिंग चार्ज भी देना होता है।
MCX Gold Silver Price
MCX (Multi Commodity Exchange) पर शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सोना 2,442 रुपये की जोरदार तेजी के साथ 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है , जबकि आज चांदी 2,752 के उछाल के साथ 1,70,415 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई.
वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो आज गोल्ड का प्राइस +52.08 (+1.21%) तेज होकर $4,342.22 प्रति औंस जबकि चांदी +0.06 (+0.11%) $54.04 प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही है ।
प्रमुख शहरों में आज सोने की कीमत (17 अक्टूबर 2025)
शहर (राज्य) | 22 कैरेट गोल्ड (₹) | 24 कैरेट गोल्ड (₹) |
---|---|---|
मुंबई (महाराष्ट्र) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
दिल्ली (दिल्ली) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
चेन्नई (तमिलनाडु) | ₹1,19,010 | ₹1,29,830 |
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
बेंगलुरु (कर्नाटक) | ₹1,18,655 | ₹1,29,445 |
हैदराबाद (तेलंगाना) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
पुणे (महाराष्ट्र) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
जयपुर (राजस्थान) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
अहमदाबाद (गुजरात) | ₹1,18,690 | ₹1,29,480 |
सूरत (गुजरात) | ₹1,18,690 | ₹1,29,480 |
भोपाल (मध्य प्रदेश) | ₹1,18,690 | ₹1,29,480 |
पटना (बिहार) | ₹1,18,690 | ₹1,29,480 |
चंडीगढ़ (चंडीगढ़) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
कोयम्बटूर (तमिलनाडु) | ₹1,19,010 | ₹1,29,830 |
मदुरै (तमिलनाडु) | ₹1,19,010 | ₹1,29,830 |
नागपुर (महाराष्ट्र) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
वाराणसी (उत्तर प्रदेश) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
कोच्चि (केरल) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
तिरुवनंतपुरम (केरल) | ₹1,18,685 | ₹1,29,475 |
गुवाहाटी (असम) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
भुवनेश्वर (ओडिशा) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
रायपुर (छत्तीसगढ़) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
अमृतसर (पंजाब) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
लुधियाना (पंजाब) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
फरीदाबाद (हरियाणा) | ₹1,18,845 | ₹1,29,635 |
गुरुग्राम (हरियाणा) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
नोएडा (उत्तर प्रदेश) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
मेरठ (उत्तर प्रदेश) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
कानपुर (उत्तर प्रदेश) | ₹1,18,790 | ₹1,29,580 |
इंदौर (मध्य प्रदेश) | ₹1,18,690 | ₹1,29,480 |
वडोदरा (गुजरात) | ₹1,18,690 | ₹1,29,480 |
राजकोट (गुजरात) | ₹1,18,690 | ₹1,29,480 |
मैसूर (कर्नाटक) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
मंगलुरु (कर्नाटक) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
बेलगाम (कर्नाटक) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
कोल्लम (केरल) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
त्रिशूर (केरल) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
आलाप्पुड़ा (केरल) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
कोट्टायम (केरल) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
पालक्कड़ (केरल) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
तिरुपति (आंध्र प्रदेश) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
वारंगल (तेलंगाना) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
निज़ामाबाद (तेलंगाना) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
खम्मम (तेलंगाना) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
पांडिचेरी (पुदुचेरी) | ₹1,19,010 | ₹1,29,830 |
गोवा (गोवा) | ₹1,18,640 | ₹1,29,430 |
नासिक (महाराष्ट्र) | ₹1,18,200 | ₹1,28,940 |
लातूर (महाराष्ट्र) | ₹1,18,200 | ₹1,28,940 |
वसई-विरार (महाराष्ट्र) | ₹1,18,200 | ₹1,28,940 |
भिवंडी (महाराष्ट्र) | ₹1,18,200 | ₹1,28,940 |
ये भी पढ़े – Gold Rate 16 October 2025- धनतेरस से पहले सोने में ₹757 का उछाल, चांदी ₹5,917 तक टूटी, देखें 22 और 24 कैरेट का दाम